+7 (343) 222-03-05
Тюмень
|
Листогиб ручной предназначен для гибки листового материала с σв не более 50 кГс/мм2. По желанию заказчика может комплектоваться задним упором (Фото 2)
ЛР | ЛРН | ЛР | ЛРН | ЛР | ЛРН | ЛР | ЛРН | ЛРН | ||
Максимальная длина листа, мм | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Максимальная толщина листа (при использовании максимальной длины), мм | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 2,0 | -- | 1,5 | 1,0 | |
Наименьший радиус гибки | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5…3 | -- | 2,5 | 2,5 | |
Максимальный угол гибки | 0-135º | 0-135º | 0-135º | 0-135º | 0-135º | 0-135º | -- | 0-135º | 0-135 | |
Способ крепления заготовки | эксцен- трик | |||||||||
Габаритные размеры | Длина, мм | 1510 | 1510 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | -- | 3100 | 3600 |
Ширина, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | -- | 700 | 700 | |
Высота, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | -- |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
Тюмень |
625000, г. Тюмень, ул. Пермякова д. 1, оф. 621 (БЦ Нобель)
|