+7 (343) 222-03-05
|
Пресс листогибочный механического типа с поворотной гибочной балкой ЛГМ 2,5х2500 используется для изготовления различных изделий способом холодной гибки металла под заданным углом. Его производство осуществляется как с системой ЧПУ с дальнейшим выводом всех характеристик на экран, так и с управлением в ручном режиме с приборной панели.
Система ЧПУ пресса ЛГМ 2,5х2500:
В настоящее время применение листогиба ЛГМ 2,5х2500 зависит от того, насколько широким будет спрос на его продукцию. Но указанная причина является далеко не единственным объяснением имеющегося на механический пресс ЛГМ 2,5х2500 спроса. Пресс листогибочный получил широкое распространение и благодаря надежности своей конструкции. Причиной спроса на пресс является сравнительно низкая стоимость ручных гибочных станков там, где применяется мускульная человеческая сила. Однако здесь надо отметить и меньшую их производительность по сравнению с электромеханическими листогибами типа ЛГМ 2,5х2500. Современные электромеханические прессы листогибочного типа ЛГМ 2,5х2500 являются рентабельными не только для средних и малых промышленных предприятий, но и для частных предпринимателей, что может объясняться выгодным отношением производительности с учетом энергозатрат и стоимости.
Листогибочные прессы ЛГМ 2,5х2500 характеризуются следующими особенностями и преимуществами:
Наименование показателей | ЛГМ 2,5х2,5 | ЛГМ 3х2,0 | ЛГМ 4х2,5 | ЛГМ 5х2,0 | ЛГМ 6x1,6 |
Толщина изгибаемого листа с пределом прочности 500 МПа, мм | 0,5 -2,5 | 0,5 -3,0 | 0,5 -4,0 | 0,5 — 5,0 | 0,5 — 6,0 |
Ширина изгибаемого листа с пределом прочности 500 МПа, мм, максимальная | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 1600 |
Угол поворота гибочной балки, градус. | 0-125 | 0-125 | 0-125 | 0-125 | 0-125 |
Ход прижимной балки, мм | 10-135 | 10-135 | 15-175 | 15-175 | 15-175 |
Скорость прижимной балки, мм/с | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
Угловая скорость гибочной балки, градус/с | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Высота отгибаемой кромки при максимальной толщине листа, мм | 6 толщин листа | 6 толщин листа | 6 толщин листа | 6 толщин листа | 6 толщин листа |
Длина Z | 3650 | 3150 | 3400 | 2900 | 2490 |
Ширина | 820 | 820 | 710 | 710 | 760 |
Высота | 1320 | 1320 | 1520 | 1520 | 1520 |
Масса, кг | 2840 | 2600 | З230 | 2900 | 2700 |
Мощность электродвигателей, суммарная, кВт | 4.5 | 4,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Производительность механизма, сгибов/ч | до 350 | до 350 | до 350 | до 350 | до 350 |
Механический регулируемый упор, мм | 100-350 | 100-350 | 100-400 | 100-400 | 100-400 |
Работа в режиме наладки | есть | есть | есть | есть | есть |
Полуавтоматический режим рработы с ручной подачей и удалением заготовки | есть | есть | есть | есть | есть |
Возможность поставки специальных оправок и инструмента для изготовления различных профилей и деталей | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
Тюмень |
625000, г. Тюмень, ул. Пермякова д. 1, оф. 621 (БЦ Нобель)
|